ترتيب الشرق الأوسط
كل السائقين على ذا جريد، مرتّبين حسب تصنيف الشبكة.
| الترتيب | السائق | الدولة | GR | SR | السباقات | الانتصارات | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAlharbi | الشرق الأوسط | 1670 | C2.97 | 2 | 2 | Contender |
| 2 | الكويت | 1575 | C2.60 | 1 | 0 | Club | |
| 3 | YOYousef AlQarawi | الشرق الأوسط | 1563 | C2.70 | 1 | 0 | Club |
| 4 | الكويت | 1550 | C2.15 | 1 | 0 | Club | |
| 5 | الشرق الأوسط | 1525 | C2.15 | 1 | 0 | Club | |
| 6 | FEFederico Selvaggio | الشرق الأوسط | 1523 | C2.40 | 1 | 0 | Club |
| 7 | AHahmad altararwah | الشرق الأوسط | 1500 | C2.85 | 1 | 0 | Club |
| 8 | KHKhaled albader | الشرق الأوسط | 1500 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 9 | FOFouad Shawly | الشرق الأوسط | 1500 | C2.85 | 1 | 0 | Club |
| 10 | MOMo.Aziz | الشرق الأوسط | 1500 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 11 | AHAhmad Amer | مصر | 1483 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 12 | ABAbdullah Altamimi | الشرق الأوسط | 1475 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 13 | SASalman Alhendal | الشرق الأوسط | 1443 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 14 | ALAli Alyafei | الشرق الأوسط | 1425 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 15 | ALALI ALSHKHL | الشرق الأوسط | 1400 | C2.15 | 1 | 0 | Club |
| 16 | الشرق الأوسط | 1370 | D1.80 | 2 | 0 | Rookie |
كيف تعمل التصنيفات
تصنيف الشبكة
تصنيف الشبكة مقياس مهارة بنظام إيلو يبدأ من 1500. كل سباق تبادل ثنائي مع بقية المتسابقين — تفوّق على سائق أعلى تصنيفاً وتكسب أكثر، واخسر أمام سائق أقل تصنيفاً وتخسر أكثر. الترتيب النهائي وحده هو ما يُحتسب.
تصنيف السلامة
تصنيف السلامة يتراوح بين 0.00 و4.99 ويقيس المخالفات لكل لفة. أنهِ السباق أخيراً بسيارة نظيفة وسيرتفع تصنيفك.
يحتاج السائق إلى سباق مكتمل واحد على الأقل ليُصنّف.